※タブの切り替えができない方はこちらをご覧ください
-
※ 教室のアイコンにマウスオーバー(スマホの場合はタップ)すると開始時間が表示されます
診療時間の詳細はこちら →8月/2022
| 教室・イベント等 |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 午後休診 |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 | |
診療時間の詳細はこちら →9月/2022
| 教室・イベント等 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | 敬老の日 |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | 秋分の日 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
- ※ スケジュールは急遽変更になることがあります。念のためご来院の直前にご確認ください。
-
- ※ スケジュールは急遽変更になることがあります。念のためご来院の直前にご確認ください。
診療時間の詳細はこちら →8月/2022
| 産婦人科 | 小児科 |
---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
妊婦健診 | 一般 | 全般 |
18 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
19 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
20 | 土 | 兵頭 | 冬野 | 午後休診 | 内田 | - |
21 | 日 | - | - | - | - | - |
22 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
23 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
24 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
25 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
26 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
27 | 土 | 非常勤医 | 多久島 | 非常勤医 | 内田 | - |
28 | 日 | - | - | - | - | - |
29 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
30 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
31 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
診療時間の詳細はこちら →9月/2022
| 産婦人科 | 小児科 |
---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
妊婦健診 | 一般 | 全般 |
1 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
2 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 内田 | - |
3 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
4 | 日 | - | - | - | - | - |
5 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
6 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | - | 藤田 |
7 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
8 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
9 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 内田 | - |
10 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
11 | 日 | - | - | - | - | - |
12 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
13 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | - | 藤田 |
14 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
15 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
16 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 内田 | - |
17 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
18 | 日 | - | - | - | - | - |
19 | 月 | - | - | - | - | - |
20 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | - | 藤田 |
21 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
22 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
23 | 金 | - | - | - | - | - |
24 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
25 | 日 | - | - | - | - | - |
26 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
27 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | - | 藤田 |
28 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
29 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
30 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 内田 | - |
- ※ スケジュールは随時更新されます。急遽予定が変更となる場合もありますので、ご来院前に改めてご確認いただきますようお願い申し上げます。
↑ページのトップへ
産婦人科 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日/祝 |
9:00〜12:30 (妊婦健診は11:30まで) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
休 |
14:30〜18:00 (妊婦健診は17:00まで) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
小児科 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日/祝 |
9:00 〜 12:30 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
休 |
14:00 〜 15:00 |
休 |
★ |
休 |
休 |
休 |
休 |
15:30 〜 17:00 |
休 |
○ |
休 |
休 |
休 |
休 |
- ★ 小児科の火曜14:00〜15:00は予防接種と乳幼児健診のみになります。一般受診の方はご遠慮ください。
上記時間以外でも、予防接種・乳幼児健診は可能です。
- 診療時間・担当医は急遽変更となる場合があります。最新の情報は担当医スケジュールにてご確認ください。