-
※ 教室のアイコンにマウスオーバー(スマホの場合はタップ)すると開始時間が表示されます
診療時間の詳細はこちら →6月/2023
| 教室・イベント等 |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
診療時間の詳細はこちら →7月/2023
| 教室・イベント等 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | 海の日 |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 | |
- ※ スケジュールは急遽変更になることがあります。念のためご来院の直前にご確認ください。
-
- ※ スケジュールは急遽変更になることがあります。念のためご来院の直前にご確認ください。
診療時間の詳細はこちら →6月/2023
| 産婦人科 | 小児科 |
---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
妊婦健診 | 一般 | 全般 |
10 | 土 | 竹谷 | 多久島 | 竹谷 | 藤田 | - |
11 | 日 | - | - | - | - | - |
12 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
13 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
14 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
15 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
16 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
17 | 土 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 内田 | - |
18 | 日 | - | - | - | - | - |
19 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
20 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
21 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
22 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
23 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
24 | 土 | 兵頭 | 冬野 | 兵頭 | 藤田 | - |
25 | 日 | - | - | - | - | - |
26 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
27 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
28 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
29 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
30 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
診療時間の詳細はこちら →7月/2023
| 産婦人科 | 小児科 |
---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
妊婦健診 | 一般 | 全般 |
1 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
2 | 日 | - | - | - | - | - |
3 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
4 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
5 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
6 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
7 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
8 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
9 | 日 | - | - | - | - | - |
10 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
11 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
12 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
13 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
14 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
15 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
16 | 日 | - | - | - | - | - |
17 | 月 | - | - | - | - | - |
18 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
19 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
20 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
21 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
22 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
23 | 日 | - | - | - | - | - |
24 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
25 | 火 | 冬野 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | 藤田 |
26 | 水 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 藤田 | - |
27 | 木 | 加藤 | 多久島 | 冬野 | 藤田 | - |
28 | 金 | 多久島 | 冬野 | 多久島 | 関 | - |
29 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - |
30 | 日 | - | - | - | - | - |
31 | 月 | 多久島 | 加藤 | 多久島 | 藤田 | - |
- ※ スケジュールは随時更新されます。急遽予定が変更となる場合もありますので、ご来院前に改めてご確認いただきますようお願い申し上げます。